Kazan Ulusal Araştırma Teknik Üniversitesi
kısaca "KAİ" olarak bilinir. 1932 yılında havacılık için kurulmuş ve 1973 yılına kadar ismi Kazan Sivil Havacılık Üniversitesi olarak kalmıştır. Sonrasında fakülteler eklenilerek üniversitenin adı değiştirildi. 25.000'den fazla öğrenciye başta 65 mühendislik alanı olmak üzere öğrenim vermekte ve akademik kadrosunda 150 si Profesör 1800 akademisyen bulunmaktadır.Kazan Ulusal Araştırma Teknik Üniversitesi'nin Almanya başta olmak üzere İspanya, Fransa , Amerika gibi bir çok büyük devlet ve önemli üniversiteler ile anlaşması bulunmakta Round University Ranking (RUR) sıralama sisteminde 713. Sırada ve QS EECA University avrupa-asya 450 üniveresite arasından 168. Seçilmiştir Türkiye'de ve Avrupa'da denkliği bulunmaktadır.
Standart 4 kişilik odalarda konaklama imkanı sunar.Kazan teknoloji Üniversitesi Yurt Ücreti Yıllık 120$ fiyatlandırmaya sahiptir. Ortalama kalitede bir Rusya üniversite yurdudur. Mutlaka en güncel fotoğraflar ve doğru yönlendirme için danışmanlarımız ile iletişime geçin
Rusya Kazan teknoloji Üniversitesi Yıllık Bölüm Ücretleri ortalama 1200$ - 2000$ aralığındadır.
İşletme | Yıllık 1500$ |
Nano Teknoloji Mühendisliği | Yıllık 1500$ |
Uçak Mühendisliği | Yıllık 1650$ |
Makine Mühendisliği | Yıllık 1600$ |
Elektronik ve Nanoelektronik Mühendisliği | Yıllık 1650$ |
Elektrik Mühendisliği | Yıllık 1750$ |
Malzeme Bilimi Mühendisliği | Yıllık 1650$ |
Gemi inşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Yıllık 1400$ |
Uçak Gövde-Motor Bakımı | Yıllık 1600$ |
Helikopter Bakımı | Yıllık 1600$ |
Bilgisayar Mühendisliği | Yıllık 1500$ |
Telekomünikasyon Mühendisliği | Yıllık 1600$ |
BiyomedikalMühendisliği | Yıllık 1500$ |
Yazılım Mühendisliği | Yıllık 1700$ |
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | Yıllık 1400$ |
Billgi iletişim Teknolojileri ve Sistemleri | Yıllık 1600$ |
Uygulamalı Bilişim | Yıllık 1650$ |
Optik ve Akustik Mühendisliği | Yıllık 1650$ |
Müzik Aletleri Yapımı | Yıllık 1600$ |
Güç ve Isı Mühendisliği | Yıllık 1600$ |
Güç ve Makine Mühendisliği | Yıllık 1600$ |
Kontrol Mühendisliği | Yıllık 1600$ |
Fizik Mühendisliği | Yıllık 1600$ |
Çevre Mühendisliği | Yıllık 1600$ |
Ekonomi | Yıllık 1500$ |
Yazılmayan Çok Sayıda Bölüm Vardır Tüm Liste İçin Danışmanlarımız İle İletişime Geçiniz