
| Bölüm / Program | 2026/27 Yıllık Ücret |
|---|---|
| Tıp (Rusça) | 4250$ |
| Tıp (İngilizce) | 4500$ |
| Pediatri (Rusça) | 3650$ |
| Diş Hekimliği (Rusça) | 4650$ |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | 5000$ |
| Eczacılık (Rusça) | 2900$ |
| Klinik Psikoloji (Rusça) | 3000$ |
Hesaplama: resmi RUB tutarı ÷ 80; sonuç en yakın 50 USD seviyesine yuvarlanmıştır.